※本体カラーは、令和元年7月から
ダークグレイ色にリニューアルいたしました。
1〜4条式
ロータリートレンチャー
シリーズ
理想的耕土特性を追い求め遂に実現!
従来のロータリー(ホイール)式の
欠点を一掃した独創の先進技術
RL701(1連式ロータリートレンチャー)
RL823-11080(3連式ロータリートレンチャー)
TDQ11080 (4連式ロータリートレンチャー)
主な特徴
- チェーンに匹敵する「耕土特性」を実現!
- 滑らかな側壁の栽培床 ー 高品質の原点です。
- 収穫時の掘り取りもラクラク ー うれしい「耕土特性」
- 従来の常識を破った低馬力、省エネを実現
- 理想的耕深1.2mはもちろん、1.1m仕様も準備
- 理想の「耕土特性」を発揮するパテント構造のブレード
RL-701・702・822/TDT-823/SRL-602/TDA/TDQ シリーズ 仕様 | ||||||
機種名 | タイプ | 適応トラクタ(ps) | 深耕条数 | 条間(cm) | 耕深(m) | 耕幅(cm) |
RL-701 | 1200 | 50〜70 | 1連 | 任意 | 1.2 | 18 |
RL-702 | 12110 | 65〜90 | 2連 | 110 | 1.2 | |
12120 | 120 | |||||
RL-822 | 11080 | 80〜100 | 80 | 1.1 | ||
TDT-823 | 11070 | 100〜120 | 3連 | 70 | ||
11080 | 80 | |||||
SRL-602 | 06070 | 50〜70 | 2連 | 70 | 0.6 | 25 |
TDQ | 11080 | 100〜120 | 4連 | 80 | 1.1 | 18 |
機種名 | タイプ | 全長(mm) | 全幅(mm) | 全高(mm) | 全重(kg) | 作業速度 (クリープ) |
RL-701 | 1200 | 2050 | 1600 | 1990 | 533 | 0.5km/h以下 |
RL-702 | 12110 | 2060 | 1740 | 1970 | 807 | |
12120 | 1840 | 815 | ||||
RL-822 | 11080 | 1950 | 1590 | 1930 | 889 | |
TDT-823 | 11070 | 2160 | 2350 | 1855 | 1180 | |
11080 | 2650 | 1200 | ||||
SRL-602 | 06070 | 1640 | 1700 | 1300 | 440 | |
TDQ | 11080 | 2230 | 3000 | 2240 | 1570 |
横スクロールできます
※本仕様は予告なく変更することがあります。