~ 実験してみました、スーパーソイラー ~
当社は玉ネギの種を生産・販売する会社で、現在日本国内では70%を超えるシェアをいただいています。最初は当社の北海道農場がカワベスーパーソイラーのSV3-BSという、バイブロ式の大型を購入して使い始めたのですが、従来のように深層の土を掘り返して表層の作土と混ぜてしまう方式でないことが気に入りました。
スーパーソイラーの地中深耕は、硬盤破砕用のシャンクが地中50センチの深さまで入り、掘り返さずに無数の微細な亀裂を地中につくる方式なんですね。
確認してみました
本社では北海道農場で使っているよりも少し小さめのSV2-BSを使っていますが、その効果を早く知りたくて、会社の農場の一部で一昨年にダイコンを栽培して確認しました。
土質・施肥などの条件は全く同じにし、スーパーソイラーをかけた圃場と、かけない圃場(対照区)で比べてみたのです。
3月に種を播き6月上旬に収穫しましたが、驚くほどはっきりとした差がありました。
以下のデータがその比較結果です。
2004年スーパーソイラー試験結果[白首春大根] | ||||||
葉重(g) | 根重(g) | 根長(cm) | ||||
スーパー ソイラー区 |
対照区 | スーパー ソイラー区 |
対照区 | スーパー ソイラー区 |
対照区 | |
白首春大根 | 190 | 150 | 680 | 440 | 36 | 29 |
220 | 150 | 760 | 580 | 38 | 32 | |
230 | 230 | 800 | 640 | 40 | 32 | |
280 | 250 | 840 | 650 | 40 | 32 | |
290 | 260 | 850 | 650 | 40 | 34 | |
290 | 260 | 880 | 680 | 41 | 35 | |
310 | 270 | 890 | 730 | 41 | 35 | |
350 | 310 | 920 | 740 | 41 | 36 | |
350 | 320 | 940 | 740 | 42 | 37 | |
360 | 320 | 950 | 780 | 42 | 38 | |
360 | 320 | 990 | 800 | 42 | 38 | |
360 | 330 | 1000 | 840 | 43 | 39 | |
370 | 340 | 1040 | 840 | 43 | 39 | |
380 | 350 | 1060 | 870 | 43 | 39 | |
390 | 360 | 1120 | 870 | 43 | 39 | |
390 | 360 | 1150 | 980 | 44 | 39 | |
410 | 370 | 1200 | 990 | 44 | 40 | |
420 | 380 | 1210 | 1000 | 45 | 41 | |
510 | 410 | 1220 | 1020 | 45 | 44 | |
550 | 420 | 1240 | 1180 | 46 | 45 | |
560 | 560 | 1320 | 1510 | 47 | 48 | |
平均 | 360 | 320 | 1003 | 835 | 42 | 38 |
標準偏差 | 97.8 | 91.4 | 176.3 | 231.1 | 2.6 | 4.6 |
2004年スーパーソイラー試験結果 | ||||||
葉重(g) | 根重(g) | 根長(cm) | ||||
スーパー ソイラー区 |
対照区 | スーパー ソイラー区 |
対照区 | スーパー ソイラー区 |
対照区 | |
190 | 150 | 680 | 440 | 36 | 29 | |
220 | 150 | 760 | 580 | 38 | 32 | |
230 | 230 | 800 | 640 | 40 | 32 | |
280 | 250 | 840 | 650 | 40 | 32 | |
290 | 260 | 850 | 650 | 40 | 34 | |
290 | 260 | 880 | 680 | 41 | 35 | |
310 | 270 | 890 | 730 | 41 | 35 | |
350 | 310 | 920 | 740 | 41 | 36 | |
350 | 320 | 940 | 740 | 42 | 37 | |
360 | 320 | 950 | 780 | 42 | 38 | |
360 | 320 | 990 | 800 | 42 | 38 | |
360 | 330 | 1000 | 840 | 43 | 39 | |
370 | 340 | 1040 | 840 | 43 | 39 | |
380 | 350 | 1060 | 870 | 43 | 39 | |
390 | 360 | 1120 | 870 | 43 | 39 | |
390 | 360 | 1150 | 980 | 44 | 39 | |
410 | 370 | 1200 | 990 | 44 | 40 | |
420 | 380 | 1210 | 1000 | 45 | 41 | |
510 | 410 | 1220 | 1020 | 45 | 44 | |
550 | 420 | 1240 | 1180 | 46 | 45 | |
560 | 560 | 1320 | 1510 | 47 | 48 | |
360 | 320 | 1003 | 835 | 42 | 38 | |
97.8 | 91.4 | 176.3 | 231.1 | 2.6 | 4.6 |
明らかに差があります
数表を見ればわかりますが、平均値でも明らかな差があります。また、スーパーソイラーをかけた畑の方が、一本ごとの各数値のバラつき(標準偏差値)も小さいことがわかりました。
作物の根が伸びて品質が良くなる、収量が上がるというのは、この機械に関しては実験結果からみても本当ですね。
我々も本業の玉ネギで良い結果を出して、ますます優れた種を生産していきたいと思っています。
ユーザ | 株式会社七宝 取締役農場長 筒井 和光 さん |
地域 | 香川県 三豊市 |
主な用途 | ダイコン生産時の硬盤破砕 |
機種名 |
SV2-BS・SV3-BS |